2-2 輸出を行っている企業の1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-2 輸出を行っている企業の1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:予想(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:328KB)(r2ank/r2ank_data2.xlsx・335,204バイト)
- シート名
- p75
- 表の大きさ
- 48行 × 16列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2-2 輸出を行っている企業の1年後(令和4年1月ごろ)の予想円レート <問2(1)> | |||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 60円台 | 70円台 | 80円台 | 90円台 | 100円台 | 110円台 | 120円台 | 130円台 | その他 | 予想できない | ||||||
| 9 | 全産業 | 589 | - | - | 0.3 | 3.7 | 71.6 | 14.8 | 1.7 | 0.2 | - | 7.6 | 106.54 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 441 | - | - | 0.2 | 3.9 | 72.8 | 14.7 | 1.1 | 0.2 | - | 7.0 | 106.44 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 124 | - | - | 0.8 | 3.2 | 73.4 | 15.3 | 0.8 | - | - | 6.5 | 106.29 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 190 | - | - | - | 3.2 | 74.2 | 13.7 | 0.5 | 0.5 | - | 7.9 | 106.43 | |||
| 13 | その他の製造業 | 127 | - | - | - | 5.5 | 70.1 | 15.7 | 2.4 | - | - | 6.3 | 106.60 | |||
| 14 | 非製造業 | 148 | - | - | 0.7 | 3.4 | 68.2 | 14.9 | 3.4 | - | - | 9.5 | 106.87 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 25 | - | - | - | 4.0 | 56.0 | 24.0 | 8.0 | - | - | 8.0 | 108.91 | |
| 16 | 繊維製品 | 20 | - | - | - | 5.0 | 65.0 | 30.0 | - | - | - | - | 107.50 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 12 | - | - | - | - | 66.7 | 16.7 | - | - | - | 16.7 | 107.00 | |||
| 18 | 化学 | 39 | - | - | 2.6 | 5.1 | 74.4 | 15.4 | - | - | - | 2.6 | 105.53 | |||
| 19 | 医薬品 | 7 | - | - | - | - | 85.7 | - | 14.3 | - | - | - | 107.86 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 14 | - | - | - | - | 71.4 | 21.4 | - | - | - | 7.1 | 107.31 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 23 | - | - | - | 8.7 | 69.6 | 13.0 | - | - | - | 8.7 | 105.48 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 27 | - | - | - | - | 74.1 | 11.1 | 3.7 | - | - | 11.1 | 107.08 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 26 | - | - | - | 3.8 | 80.8 | 7.7 | - | - | - | 7.7 | 105.42 | |||
| 25 | 金属製品 | 33 | - | - | - | 6.1 | 75.8 | 12.1 | - | - | - | 6.1 | 105.65 | |||
| 26 | 機械 | 59 | - | - | - | 3.4 | 71.2 | 13.6 | 1.7 | - | - | 10.2 | 106.51 | |||
| 27 | 電気機器 | 62 | - | - | - | 4.8 | 75.8 | 14.5 | - | - | - | 4.8 | 106.02 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 50 | - | - | - | 2.0 | 72.0 | 16.0 | - | 2.0 | - | 8.0 | 107.17 | |||
| 29 | 精密機器 | 19 | - | - | - | - | 84.2 | 5.3 | - | - | - | 10.5 | 105.59 | |||
| 30 | その他製品 | 24 | - | - | - | 8.3 | 70.8 | 16.7 | - | - | - | 4.2 | 105.87 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 5 | - | - | - | - | 60.0 | - | 20.0 | - | - | 20.0 | 110.00 | ||
| 32 | 鉱業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 33 | 建設業 | 7 | - | - | 14.3 | - | 57.1 | - | - | - | - | 28.6 | 101.00 | |||
| 34 | 卸売業 | 37 | - | - | - | 2.7 | 86.5 | 5.4 | - | - | - | 5.4 | 105.29 | |||
| 35 | 小売業 | 12 | - | - | - | - | 66.7 | 8.3 | 16.7 | - | - | 8.3 | 109.55 | |||
| 36 | 不動産業 | 5 | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 105.00 | |||
| 37 | 陸運業 | 8 | - | - | - | 12.5 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 37.5 | 107.00 | |||
| 38 | 海運業 | 7 | - | - | - | - | 71.4 | 28.6 | - | - | - | - | 107.86 | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | - | - | - | 6.3 | 56.3 | 37.5 | - | - | - | - | 108.13 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 11 | - | - | - | - | 54.5 | 27.3 | - | - | - | 18.2 | 108.33 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 11 | - | - | - | - | 72.7 | 18.2 | 9.1 | - | - | - | 108.64 | |||
| 43 | サービス業 | 9 | - | - | - | - | 66.7 | 11.1 | 11.1 | - | - | 11.1 | 108.75 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 8 | - | - | - | 12.5 | 62.5 | 12.5 | - | - | - | 12.5 | 105.00 | |||
| 46 | 保険業 | 5 | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | 107.50 | |||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | - | - | - | - | 105.00 | |||
| 48 | 注)予想円レートは対米ドル円レート | |||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。