2-3 採算円レート <問2(2)>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
2-3 採算円レート <問2(2)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:328KB)(r2ank/r2ank_data2.xlsx・335,204バイト)
- シート名
- p76
- 表の大きさ
- 48行 × 18列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2-3 採算円レート <問2(2)> | |||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均︵円/ドル︶ | 実数値平均︵円/ドル︶ | 標準偏差︵実数値︶︵円/ドル︶ | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 70円未満 | 70円以上 80円未満 | 80円以上 90円未満 | 90円以上 100円未満 | 100円以上 110円未満 | 110円以上 120円未満 | 120円以上 130円未満 | 130円以上 140円未満 | 140円以上 150円未満 | 150円以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 590 | - | 0.7 | 2.5 | 13.6 | 57.5 | 19.2 | 5.8 | 0.7 | - | 0.2 | 106.28 | 103.64 | 8.61 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 442 | - | 0.9 | 2.3 | 14.7 | 58.4 | 17.6 | 5.2 | 0.9 | - | - | 105.88 | 103.23 | 8.50 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 124 | - | 0.8 | 2.4 | 16.1 | 53.2 | 18.5 | 7.3 | 1.6 | - | - | 106.45 | 103.82 | 8.96 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 191 | - | 0.5 | 2.1 | 15.2 | 60.7 | 17.3 | 4.2 | - | - | - | 105.47 | 102.98 | 7.79 | |||
| 13 | その他の製造業 | 127 | - | 1.6 | 2.4 | 12.6 | 59.8 | 17.3 | 4.7 | 1.6 | - | - | 105.94 | 103.03 | 9.01 | |||
| 14 | 非製造業 | 148 | - | - | 3.4 | 10.1 | 54.7 | 23.6 | 7.4 | - | - | 0.7 | 107.47 | 104.86 | 8.83 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 25 | - | - | - | 8.0 | 60.0 | 24.0 | 8.0 | - | - | - | 108.20 | 105.36 | 7.22 | |
| 16 | 繊維製品 | 20 | - | - | - | - | 55.0 | 30.0 | 10.0 | 5.0 | - | - | 111.50 | 108.15 | 7.96 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 12 | - | - | - | 8.3 | 58.3 | 25.0 | - | 8.3 | - | - | 109.17 | 106.83 | 8.43 | |||
| 18 | 化学 | 39 | - | 2.6 | 2.6 | 30.8 | 35.9 | 12.8 | 15.4 | - | - | - | 105.00 | 102.59 | 10.96 | |||
| 19 | 医薬品 | 7 | - | 28.6 | - | 14.3 | 28.6 | - | 28.6 | - | - | - | 100.71 | 98.00 | 18.75 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21 | ゴム製品 | 14 | - | - | 7.1 | - | 64.3 | 28.6 | - | - | - | - | 106.43 | 103.57 | 7.47 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 23 | - | - | - | 8.7 | 73.9 | 13.0 | - | 4.3 | - | - | 106.74 | 103.87 | 7.24 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 27 | - | - | - | 14.8 | 74.1 | 7.4 | 3.7 | - | - | - | 105.00 | 103.26 | 5.60 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 26 | - | - | 7.7 | 11.5 | 53.8 | 26.9 | - | - | - | - | 105.00 | 101.54 | 7.86 | |||
| 25 | 金属製品 | 33 | - | - | 6.1 | 21.2 | 60.6 | 9.1 | 3.0 | - | - | - | 103.18 | 100.24 | 8.08 | |||
| 26 | 機械 | 59 | - | - | 1.7 | 18.6 | 57.6 | 15.3 | 6.8 | - | - | - | 105.68 | 103.07 | 7.82 | |||
| 27 | 電気機器 | 62 | - | - | 3.2 | 21.0 | 58.1 | 14.5 | 3.2 | - | - | - | 104.35 | 101.66 | 7.97 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 51 | - | 2.0 | 2.0 | 7.8 | 56.9 | 27.5 | 3.9 | - | - | - | 106.76 | 104.35 | 8.31 | |||
| 29 | 精密機器 | 19 | - | - | - | 5.3 | 89.5 | 5.3 | - | - | - | - | 105.00 | 103.32 | 4.08 | |||
| 30 | その他製品 | 24 | - | - | - | 16.7 | 54.2 | 20.8 | 4.2 | 4.2 | - | - | 107.50 | 104.50 | 8.47 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 5 | - | - | 20.0 | - | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | 105.00 | 101.60 | 11.41 | ||
| 32 | 鉱業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 33 | 建設業 | 7 | - | - | - | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | - | - | - | 109.29 | 105.57 | 8.65 | |||
| 34 | 卸売業 | 37 | - | - | - | 16.2 | 59.5 | 24.3 | - | - | - | - | 105.81 | 104.08 | 5.86 | |||
| 35 | 小売業 | 12 | - | - | 8.3 | - | 50.0 | 8.3 | 33.3 | - | - | - | 110.83 | 106.25 | 11.75 | |||
| 36 | 不動産業 | 5 | - | - | - | 20.0 | 60.0 | - | 20.0 | - | - | - | 107.00 | 106.60 | 7.26 | |||
| 37 | 陸運業 | 8 | - | - | - | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | 107.50 | 105.88 | 6.99 | |||
| 38 | 海運業 | 7 | - | - | 14.3 | - | 71.4 | 14.3 | - | - | - | - | 103.57 | 100.00 | 8.86 | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | - | - | - | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | - | - | - | 108.13 | 104.94 | 8.26 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 11 | - | - | - | 18.2 | 45.5 | 27.3 | 9.1 | - | - | - | 107.73 | 104.91 | 7.44 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 11 | - | - | - | - | 63.6 | 27.3 | - | - | - | 9.1 | 111.82 | 109.18 | 13.37 | |||
| 43 | サービス業 | 9 | - | - | - | - | 77.8 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | 108.33 | 106.22 | 7.22 | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 8 | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 110.00 | 106.50 | 4.42 | |||
| 46 | 保険業 | 5 | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | - | - | - | - | 109.00 | 106.60 | 5.43 | |||
| 47 | その他金融業 | 5 | - | - | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | 101.00 | 99.40 | 11.71 | |||
| 48 | 注1)輸出を行っている企業のみの数値 | 注2)採算円レートは対米ドル円レート | ||||||||||||||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。