6-4 海外現地生産比率 令和2年度実績見込みと令和7年度見通しとの差 <問6(1)>
令和2年度(2020年度)(令和3年3月30日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
6-4 海外現地生産比率 令和2年度実績見込みと令和7年度見通しとの差 <問6(1)>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し・実績見込み・実績(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 中堅・中小企業(Excel形式:328KB)(r2ank/r2ank_data2.xlsx・335,204バイト)
- シート名
- p88
- 表の大きさ
- 47行 × 17列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6-4 海外現地生産比率 令和2年度実績見込みと令和7年度見通しとの差 <問6(1)> | ||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | ||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | ||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | 実数値平均︵0%除く︶ | 標準偏差︵0%除く実数値︶ | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 0%未満 | 0% | 海外現地生産なし | 海外現地生産あり | 0%超 5%未満 | 5%以上 10未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 | |||||||||
| 9 | 全産業 | 1,449 | 2.4 | 91.1 | 87.2 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.22 | 2.33 | 2.47 | 7.43 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 1,449 | 2.4 | 91.1 | 87.2 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.22 | 2.33 | 2.47 | 7.43 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 415 | 2.7 | 90.1 | 86.0 | 4.1 | 4.3 | 2.2 | 0.7 | - | 0.21 | 1.48 | 2.14 | 4.23 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 440 | 3.6 | 86.4 | 82.3 | 4.1 | 4.8 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.51 | 3.77 | 3.71 | 9.61 | |||
| 13 | その他の製造業 | 594 | 1.3 | 95.3 | 91.6 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | - | - | 0.01 | 1.02 | 0.29 | 4.68 | |||
| 14 | 非製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 156 | - | 98.1 | 96.2 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | 0.03 | 0.25 | 1.73 | 0.54 | |
| 16 | 繊維製品 | 61 | 4.9 | 83.6 | 72.1 | 11.5 | 6.6 | 3.3 | 1.6 | - | 0.38 | 1.81 | 2.30 | 3.94 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 50 | - | 92.0 | 92.0 | - | 8.0 | - | - | - | 0.07 | 0.28 | 0.85 | 0.57 | |||
| 18 | 化学 | 134 | 3.0 | 91.0 | 89.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | - | 0.30 | 1.66 | 3.36 | 4.55 | |||
| 19 | 医薬品 | 32 | 3.1 | 96.9 | 93.8 | 3.1 | - | - | - | - | -0.31 | 1.74 | -10.00 | 0.00 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 12 | - | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |||
| 21 | ゴム製品 | 34 | 2.9 | 88.2 | 73.5 | 14.7 | 8.8 | - | - | - | 0.14 | 0.72 | 1.15 | 1.80 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 128 | - | 96.9 | 96.1 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | - | - | 0.12 | 0.80 | 3.93 | 2.34 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 96 | 2.1 | 90.6 | 87.5 | 3.1 | 4.2 | 2.1 | 1.0 | - | 0.26 | 1.46 | 2.78 | 3.98 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 74 | 2.7 | 91.9 | 85.1 | 6.8 | 4.1 | 1.4 | - | - | -0.06 | 1.24 | -0.68 | 4.31 | |||
| 25 | 金属製品 | 122 | 4.1 | 90.2 | 86.1 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | - | - | -0.06 | 1.27 | -0.64 | 4.00 | |||
| 26 | 機械 | 130 | 1.5 | 86.2 | 83.1 | 3.1 | 6.2 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 1.05 | 4.91 | 7.57 | 11.18 | |||
| 27 | 電気機器 | 129 | 1.6 | 94.6 | 91.5 | 3.1 | 1.6 | - | 2.3 | - | 0.17 | 1.78 | 3.09 | 7.03 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 141 | 5.7 | 80.1 | 75.2 | 5.0 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | - | 0.58 | 2.51 | 2.91 | 5.00 | |||
| 29 | 精密機器 | 40 | 10.0 | 82.5 | 75.0 | 7.5 | 5.0 | - | - | 2.5 | -0.42 | 6.58 | -2.41 | 15.58 | |||
| 30 | その他製品 | 110 | 0.9 | 96.4 | 90.0 | 6.4 | 1.8 | 0.9 | - | - | 0.00 | 1.37 | 0.08 | 7.17 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 建設業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 陸運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 空運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 情報・通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | 電気・ガス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | 銀行業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 保険業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 47 | その他金融業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。