産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
令和3年度(2021年度)(令和4年3月1日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
A 令和3年度統計表
ア.基本集計
産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
分母:原典はこの表に「産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:279KB)(r3ank/r3ank_data.xlsx・285,258バイト)
- シート名
- p1
- 表の大きさ
- 51行 × 6列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 令和3年度統計表 | |||||
| 2 | ア.基本集計 | |||||
| 3 | 産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 構成比︵%︶ | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 全産業 | 1,155 | 100.0 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 540 | 46.8 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 159 | 13.8 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 229 | 19.8 | |||
| 13 | その他の製造業 | 152 | 13.2 | |||
| 14 | 非製造業 | 615 | 53.2 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 35 | 3.0 | |
| 16 | 繊維製品 | 21 | 1.8 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 12 | 1.0 | |||
| 18 | 化学 | 89 | 7.7 | |||
| 19 | 医薬品 | 18 | 1.6 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 4 | 0.3 | |||
| 21 | ゴム製品 | 6 | 0.5 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 20 | 1.7 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 25 | 2.2 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 12 | 1.0 | |||
| 25 | 金属製品 | 32 | 2.8 | |||
| 26 | 機械 | 87 | 7.5 | |||
| 27 | 電気機器 | 85 | 7.4 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 42 | 3.6 | |||
| 29 | 精密機器 | 15 | 1.3 | |||
| 30 | その他製品 | 37 | 3.2 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 6 | 0.5 | ||
| 32 | 鉱業 | - | - | |||
| 33 | 建設業 | 75 | 6.5 | |||
| 34 | 卸売業 | 116 | 10.0 | |||
| 35 | 小売業 | 81 | 7.0 | |||
| 36 | 不動産業 | 32 | 2.8 | |||
| 37 | 陸運業 | 25 | 2.2 | |||
| 38 | 海運業 | 2 | 0.2 | |||
| 39 | 空運業 | 2 | 0.2 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 19 | 1.6 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 77 | 6.7 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 18 | 1.6 | |||
| 43 | サービス業 | 92 | 8.0 | |||
| 44 | 銀行業 | 47 | 4.1 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 10 | 0.9 | |||
| 46 | 保険業 | 6 | 0.5 | |||
| 47 | その他金融業 | 7 | 0.6 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 172 | 14.9 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 380 | 32.9 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 195 | 16.9 | |||
| 51 | 100億円以上 | 408 | 35.3 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。