産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
令和5年度(2023年度)(令和6年2月29日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
A 令和5年度統計表
ア.基本集計
産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)
分母:原典はこの表に「産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比)」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:258KB)(r5ank/r5ank_data.xlsx・263,580バイト)
- シート名
- p1
- 表の大きさ
- 51行 × 6列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 令和5年度統計表 | |||||
| 2 | ア.基本集計 | |||||
| 3 | 産業別・業種別・資本金規模別回答企業数(構成比) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 構成比︵%︶ | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 全産業 | 1,439 | 100.0 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 621 | 43.2 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 174 | 12.1 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 269 | 18.7 | |||
| 13 | その他の製造業 | 178 | 12.4 | |||
| 14 | 非製造業 | 818 | 56.8 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 42 | 2.9 | |
| 16 | 繊維製品 | 24 | 1.7 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 11 | 0.8 | |||
| 18 | 化学 | 99 | 6.9 | |||
| 19 | 医薬品 | 18 | 1.3 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 3 | 0.2 | |||
| 21 | ゴム製品 | 8 | 0.6 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 24 | 1.7 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 24 | 1.7 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 16 | 1.1 | |||
| 25 | 金属製品 | 36 | 2.5 | |||
| 26 | 機械 | 107 | 7.4 | |||
| 27 | 電気機器 | 93 | 6.5 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 49 | 3.4 | |||
| 29 | 精密機器 | 20 | 1.4 | |||
| 30 | その他製品 | 47 | 3.3 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 7 | 0.5 | ||
| 32 | 鉱業 | 1 | 0.1 | |||
| 33 | 建設業 | 82 | 5.7 | |||
| 34 | 卸売業 | 146 | 10.1 | |||
| 35 | 小売業 | 121 | 8.4 | |||
| 36 | 不動産業 | 50 | 3.5 | |||
| 37 | 陸運業 | 25 | 1.7 | |||
| 38 | 海運業 | 2 | 0.1 | |||
| 39 | 空運業 | 2 | 0.1 | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 18 | 1.3 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 128 | 8.9 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 19 | 1.3 | |||
| 43 | サービス業 | 140 | 9.7 | |||
| 44 | 銀行業 | 46 | 3.2 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 14 | 1.0 | |||
| 46 | 保険業 | 7 | 0.5 | |||
| 47 | その他金融業 | 10 | 0.7 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 350 | 24.3 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 492 | 34.2 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 193 | 13.4 | |||
| 51 | 100億円以上 | 404 | 28.1 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。