7 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 令和6年度 <問1×問1>
令和5年度(2023年度)(令和6年2月29日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
7 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 令和6年度 <問1×問1>
単位:上段 社、下段 %
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:258KB)(r5ank/r5ank_data.xlsx・263,580バイト)
- シート名
- p31
- 表の大きさ
- 40行 × 19列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 我が国の名目経済成長率見通し別 我が国の実質経済成長率見通し 令和6年度 <問1×問1> | ||||||||||||||||||
| 4 | 単位:上段 社、下段 % | ||||||||||||||||||
| 5 | 我が国の実質経済成長率見通し | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 回答企業数︵社︶ | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | 実数値平均 | |||
| 9 | 我が国の名目経済成長率見通し | 回答企業数(社) | 1,164 | 6 | - | 5 | 4 | 2 | 25 | 10 | 124 | 608 | 246 | 117 | 16 | 1 | - | ||
| 10 | 100.0 | 0.5 | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 10.7 | 52.2 | 21.1 | 10.1 | 1.4 | 0.1 | - | 1.25 | |||
| 11 | △3%以下 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.00 | |||
| 13 | △3%超 △2%以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | △2%超 △1%以下 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 100.0 | - | - | 50.0 | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | -0.70 | |||
| 17 | △1%超 △0.5%以下 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | 100.0 | - | - | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.57 | |||
| 19 | △0.5%超 0%未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 0% | 21 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 100.0 | 4.8 | - | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.25 | |||
| 23 | 0%超 0.5%未満 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 100.0 | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 0.16 | |||
| 25 | 0.5%以上 1%未満 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
| 26 | 100.0 | - | - | - | - | - | 4.8 | 9.5 | 71.4 | 9.5 | 4.8 | - | - | - | - | 0.65 | |||
| 27 | 1%以上 1.5%未満 | 103 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 33 | 57 | 3 | 1 | - | 1 | - | |||
| 28 | 100.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 3.9 | 1.9 | 32.0 | 55.3 | 2.9 | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.87 | |||
| 29 | 1.5%以上 2%未満 | 154 | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 89 | 25 | 6 | - | - | - | |||
| 30 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 21.4 | 57.8 | 16.2 | 3.9 | - | - | - | 1.16 | |||
| 31 | 2%以上 3%未満 | 549 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 37 | 264 | 163 | 78 | 3 | - | - | |||
| 32 | 100.0 | - | - | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.2 | 6.7 | 48.1 | 29.7 | 14.2 | 0.5 | - | - | 1.38 | |||
| 33 | 3%以上 4%未満 | 238 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 163 | 29 | 29 | 12 | - | - | |||
| 34 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.7 | 68.5 | 12.2 | 12.2 | 5.0 | - | - | 1.47 | |||
| 35 | 4%以上 5%未満 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 2 | 1 | - | - | |||
| 36 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 23.3 | 6.7 | 3.3 | - | - | 1.36 | |||
| 37 | 5%以上 | 34 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 13 | 18 | 1 | - | - | - | |||
| 38 | 100.0 | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 2.9 | 38.2 | 52.9 | 2.9 | - | - | - | 1.35 | |||
| 39 | 実数値平均 | ||||||||||||||||||
| 40 | 2.27 | -2.12 | - | 0.30 | 1.13 | -0.30 | 0.35 | 0.84 | 1.70 | 2.43 | 2.48 | 2.41 | 2.99 | 1.00 | - | ||||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。