3-1 設備投資の増減率 今後3年間(令和8~10年度平均)<問3>
令和7年度(2025年度)(令和8年2月27日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
3 設備投資の伸び率 <問3>
3-1 設備投資の増減率 今後3年間(令和8~10年度平均)<問3>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:257KB)(r7ank/r7ank_data.xlsx・262,276バイト)
- シート名
- p16
- 表の大きさ
- 51行 × 20列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 設備投資の伸び率 <問3> | |||||||||||||||||||
| 3 | 3-1 設備投資の増減率 今後3年間(令和8~10年度平均)<問3> | |||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | △25%以下 | △25%超 △20%以下 | △20%超 △15%以下 | △15%超 △10%以下 | △10%超 △5%以下 | △5%超 0%未満 | 0% | 0%超 5%未満 | 5%以上 10%未満 | 10%以上 15%未満 | 15%以上 20%未満 | 20%以上 25%未満 | 25%以上 | 設備投資を行う予定がない | ||||||
| 9 | 全産業 | 1,399 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 13.3 | 27.3 | 22.9 | 11.5 | 4.2 | 2.4 | 8.0 | 1.9 | 6.32 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 612 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 12.1 | 23.9 | 23.2 | 11.6 | 4.6 | 2.8 | 9.5 | - | 6.20 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 177 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 14.7 | 23.7 | 23.7 | 9.6 | 4.0 | 3.4 | 10.7 | - | 6.57 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 251 | 3.6 | 0.4 | - | 1.2 | 4.4 | 4.8 | 11.6 | 24.3 | 23.5 | 10.8 | 5.6 | 2.4 | 7.6 | - | 5.54 | |||
| 13 | その他の製造業 | 184 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 10.3 | 23.4 | 22.3 | 14.7 | 3.8 | 2.7 | 10.9 | - | 6.75 | |||
| 14 | 非製造業 | 787 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 14.2 | 30.0 | 22.6 | 11.4 | 3.9 | 2.2 | 6.9 | 3.4 | 6.41 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 41 | 2.4 | - | - | 4.9 | - | 2.4 | 14.6 | 14.6 | 24.4 | 14.6 | 7.3 | 4.9 | 9.8 | - | 7.56 | |
| 16 | 繊維製品 | 28 | - | - | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | 17.9 | 39.3 | 21.4 | 3.6 | - | 3.6 | 3.6 | - | 3.57 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 20.0 | 40.0 | - | 20.0 | 10.0 | - | - | 9.25 | |||
| 18 | 化学 | 102 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | 13.7 | 21.6 | 27.5 | 11.8 | 4.9 | 2.9 | 6.9 | - | 5.83 | |||
| 19 | 医薬品 | 18 | - | - | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 11.1 | 22.2 | 5.6 | - | 11.1 | - | 5.56 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 3 | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | 33.3 | - | - | - | 33.3 | - | 3.33 | |||
| 21 | ゴム製品 | 7 | - | - | - | - | - | 14.3 | - | 28.6 | 28.6 | 14.3 | - | - | 14.3 | - | 7.86 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 27 | - | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 25.9 | 11.1 | 25.9 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | - | 6.94 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 26 | - | - | - | 3.8 | - | 3.8 | 15.4 | 19.2 | 11.5 | 11.5 | - | 3.8 | 30.8 | - | 10.77 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 11 | - | - | - | - | - | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | - | - | 27.3 | - | 8.64 | |||
| 25 | 金属製品 | 44 | - | - | - | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 13.6 | 25.0 | 22.7 | 13.6 | - | - | 13.6 | - | 6.59 | |||
| 26 | 機械 | 105 | 4.8 | - | - | 1.9 | 3.8 | 1.0 | 13.3 | 24.8 | 22.9 | 15.2 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | - | 5.21 | |||
| 27 | 電気機器 | 88 | 3.4 | - | - | - | 3.4 | 8.0 | 10.2 | 23.9 | 27.3 | 6.8 | 6.8 | 1.1 | 9.1 | - | 5.91 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 40 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 22.5 | 17.5 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 12.5 | - | 6.00 | |||
| 29 | 精密機器 | 18 | - | - | - | - | 16.7 | - | 11.1 | 27.8 | 22.2 | 16.7 | - | - | 5.6 | - | 4.58 | |||
| 30 | その他製品 | 44 | 2.3 | - | - | 2.3 | 2.3 | - | 9.1 | 31.8 | 29.5 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 11.4 | - | 6.59 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 33.3 | - | - | 16.7 | - | 10.42 | ||
| 32 | 鉱業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 33 | 建設業 | 74 | - | 1.4 | - | 2.7 | 4.1 | 2.7 | 10.8 | 24.3 | 27.0 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 8.1 | 2.7 | 6.39 | |||
| 34 | 卸売業 | 137 | - | - | 0.7 | - | 2.2 | 2.2 | 19.0 | 29.2 | 21.2 | 8.0 | 4.4 | 1.5 | 7.3 | 4.4 | 6.16 | |||
| 35 | 小売業 | 129 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | 3.9 | 10.9 | 28.7 | 28.7 | 17.8 | 3.1 | - | 3.1 | 2.3 | 6.21 | |||
| 36 | 不動産業 | 54 | 1.9 | - | - | - | - | - | 13.0 | 37.0 | 22.2 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 6.83 | |||
| 37 | 陸運業 | 21 | - | - | - | 4.8 | - | 14.3 | 9.5 | 38.1 | 14.3 | 4.8 | - | 9.5 | 4.8 | - | 5.00 | |||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 16 | - | - | - | - | 6.3 | - | 18.8 | 25.0 | 18.8 | 25.0 | - | - | 6.3 | - | 6.25 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 112 | - | 0.9 | - | - | - | - | 17.0 | 27.7 | 29.5 | 12.5 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 3.6 | 6.62 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 14 | - | - | - | - | 7.1 | - | - | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | - | 10.18 | |||
| 43 | サービス業 | 150 | 0.7 | 1.3 | - | - | 0.7 | 0.7 | 11.3 | 34.7 | 20.7 | 12.0 | 5.3 | 2.0 | 6.7 | 4.0 | 6.70 | |||
| 44 | 銀行業 | 37 | 10.8 | - | 2.7 | - | - | 5.4 | 21.6 | 24.3 | 5.4 | 8.1 | - | 2.7 | 16.2 | 2.7 | 3.47 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 15 | - | - | - | - | - | - | 26.7 | 46.7 | 6.7 | - | - | 6.7 | - | 13.3 | 3.65 | |||
| 46 | 保険業 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | 20.0 | 5.63 | |||
| 47 | その他金融業 | 13 | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 23.1 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | - | 15.4 | - | 8.85 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 358 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 13.1 | 34.1 | 22.9 | 12.8 | 3.1 | 2.2 | 4.5 | 3.4 | 6.03 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 497 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 13.7 | 27.0 | 24.9 | 10.5 | 5.0 | 2.2 | 8.5 | 1.6 | 6.54 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 190 | 1.6 | 1.1 | - | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 9.5 | 23.7 | 21.6 | 12.1 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 2.1 | 6.30 | |||
| 51 | 100億円以上 | 354 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 3.1 | 5.1 | 15.0 | 22.9 | 20.6 | 11.3 | 4.2 | 2.0 | 10.7 | 0.8 | 6.30 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。