1-6 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(令和8~12年度平均)<問1>
令和7年度(2025年度)(令和8年2月27日公表)の統計表です。原典のシートをセル番地つきでそのまま写しています(行の番号と列の記号 A/B/C… は原典の Excel のものです)。どの行が見出しかを当サイトで決めていません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
1-6 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(令和8~12年度平均)<問1>
単位:%
分母:原典はこの表に「回答企業数︵社︶」の欄を持っています(表の中にそのまま出ています)。
この表の表題に原典が書いている語:見通し(当サイトが分類したものではありません)
- 原典のファイル
- 2. 統計資料(Excel形式:257KB)(r7ank/r7ank_data.xlsx・262,276バイト)
- シート名
- p8
- 表の大きさ
- 51行 × 22列
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1-6 我が国の実質経済成長率見通し 今後5年間(令和8~12年度平均)<問1> | |||||||||||||||||||||
| 4 | 単位:% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 構 成 比 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 回答企業数︵社︶ | 階級値平均 | 実数値平均 | 標準偏差︵実数値︶ | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | △3%以下 | △3%超 △2%以下 | △2%超 △1%以下 | △1%超 △0・5%以下 | △0・5%超 0%未満 | 0% | 0%超 0・5%未満 | 0・5%以上 1%未満 | 1%以上 1・5%未満 | 1・5%以上 2%未満 | 2%以上 3%未満 | 3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 | ||||||||
| 9 | 全産業 | 1,209 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 40.0 | 43.3 | 6.9 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.11 | 0.99 | 0.52 | |||
| 10 | 産 業 | 製造業 | 523 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 40.2 | 45.7 | 6.7 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.11 | 0.98 | 0.46 | ||
| 11 | 素材型製造業 | 156 | - | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 3.2 | 42.9 | 42.3 | 7.7 | 2.6 | - | - | - | 1.05 | 0.92 | 0.40 | |||
| 12 | 加工型製造業 | 217 | - | - | - | - | - | 0.9 | 1.4 | 40.6 | 47.0 | 6.5 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | - | 1.11 | 0.99 | 0.42 | |||
| 13 | その他の製造業 | 150 | - | - | - | - | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 36.7 | 47.3 | 6.0 | 4.0 | 1.3 | - | 0.7 | 1.16 | 1.03 | 0.56 | |||
| 14 | 非製造業 | 686 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 39.8 | 41.4 | 7.0 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.12 | 1.00 | 0.56 | |||
| 15 | 業 種 | 製造業 | 食料品 | 33 | - | - | - | - | - | 6.1 | - | 30.3 | 51.5 | 9.1 | 3.0 | - | - | - | 1.11 | 1.02 | 0.41 | |
| 16 | 繊維製品 | 24 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 58.3 | 25.0 | 12.5 | - | - | - | - | 0.98 | 0.90 | 0.32 | |||
| 17 | パルプ・紙 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.91 | 0.13 | |||
| 18 | 化学 | 91 | - | - | - | 1.1 | - | 1.1 | 3.3 | 39.6 | 42.9 | 7.7 | 4.4 | - | - | - | 1.08 | 0.95 | 0.45 | |||
| 19 | 医薬品 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 57.1 | - | - | - | - | - | 1.04 | 0.91 | 0.21 | |||
| 20 | 石油・石炭製品 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.70 | 0.14 | |||
| 21 | ゴム製品 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.78 | 0.19 | |||
| 22 | ガラス・土石製品 | 21 | - | - | - | - | 4.8 | - | 4.8 | 38.1 | 38.1 | 9.5 | 4.8 | - | - | - | 1.05 | 0.91 | 0.49 | |||
| 23 | 鉄鋼 | 23 | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 39.1 | 56.5 | - | - | - | - | - | 1.01 | 0.86 | 0.27 | |||
| 24 | 非鉄金属 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | 1.15 | 0.97 | 0.36 | |||
| 25 | 金属製品 | 36 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 27.8 | 55.6 | 2.8 | 5.6 | - | - | 2.8 | 1.24 | 1.10 | 0.77 | |||
| 26 | 機械 | 90 | - | - | - | - | - | 1.1 | 2.2 | 36.7 | 52.2 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | - | - | 1.10 | 0.99 | 0.37 | |||
| 27 | 電気機器 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | 47.4 | 7.9 | 3.9 | - | 1.3 | - | 1.18 | 1.04 | 0.51 | |||
| 28 | 輸送用機器 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | 44.1 | 2.9 | - | - | - | - | 1.00 | 0.87 | 0.24 | |||
| 29 | 精密機器 | 17 | - | - | - | - | - | 5.9 | 5.9 | 41.2 | 23.5 | 11.8 | 11.8 | - | - | - | 1.12 | 1.01 | 0.52 | |||
| 30 | その他製品 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 43.6 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | - | - | 1.28 | 1.13 | 0.58 | |||
| 31 | 非製造業 | 水産・農林業 | 6 | - | - | 16.7 | - | - | - | - | 16.7 | 66.7 | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.65 | 0.74 | ||
| 32 | 鉱業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 33 | 建設業 | 67 | - | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 46.3 | 40.3 | 6.0 | 1.5 | - | - | - | 1.00 | 0.90 | 0.36 | |||
| 34 | 卸売業 | 120 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 41.7 | 42.5 | 5.0 | 4.2 | 3.3 | - | - | 1.16 | 1.02 | 0.52 | |||
| 35 | 小売業 | 107 | - | - | 0.9 | - | - | 2.8 | 2.8 | 44.9 | 31.8 | 5.6 | 9.3 | 0.9 | - | 0.9 | 1.14 | 1.01 | 0.70 | |||
| 36 | 不動産業 | 46 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 32.6 | 45.7 | 10.9 | 8.7 | - | - | - | 1.22 | 1.10 | 0.45 | |||
| 37 | 陸運業 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 26.7 | 60.0 | 6.7 | - | - | - | - | 1.08 | 0.91 | 0.33 | |||
| 38 | 海運業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 空運業 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 倉庫・運輸関連業 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | 60.0 | 13.3 | - | - | - | - | 1.18 | 1.05 | 0.26 | |||
| 41 | 情報・通信業 | 97 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 3.1 | 1.0 | 38.1 | 40.2 | 9.3 | 3.1 | 3.1 | - | - | 1.12 | 0.99 | 0.59 | |||
| 42 | 電気・ガス業 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 57.1 | - | - | - | - | - | 1.04 | 0.93 | 0.23 | |||
| 43 | サービス業 | 138 | - | - | - | - | 0.7 | 2.9 | 4.3 | 34.1 | 42.8 | 8.7 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.16 | 1.03 | 0.66 | |||
| 44 | 銀行業 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 46.7 | 3.3 | - | - | - | - | 1.02 | 0.96 | 0.23 | |||
| 45 | 証券、商品先物取引業 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 41.7 | 25.0 | 16.7 | 8.3 | - | - | - | 1.15 | 1.06 | 0.46 | |||
| 46 | 保険業 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.90 | 0.25 | |||
| 47 | その他金融業 | 11 | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 36.4 | 36.4 | - | - | 9.1 | - | - | 1.09 | 1.08 | 0.87 | |||
| 48 | 資本金規模 | 10億円未満 | 315 | - | - | - | - | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 37.8 | 35.9 | 9.8 | 6.3 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 1.21 | 1.07 | 0.69 | ||
| 49 | 10億円以上 50億円未満 | 434 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.7 | 2.5 | 37.6 | 45.4 | 7.4 | 3.9 | 1.4 | - | 0.2 | 1.13 | 0.99 | 0.52 | |||
| 50 | 50億円以上 100億円未満 | 161 | - | - | 0.6 | - | - | 1.9 | 1.9 | 37.9 | 47.2 | 6.8 | 3.1 | 0.6 | - | - | 1.09 | 1.00 | 0.44 | |||
| 51 | 100億円以上 | 299 | - | - | - | - | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 46.8 | 45.8 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 1.01 | 0.91 | 0.31 | |||
数の字面は原典の表示書式が描いたものをそのまま出しています(詳しく)。記号 - x x --- は0 にしていません(記号の意味)。