企業行動に関するアンケート調査 主要項目時系列表(昭和48年度~)
原典が1枚の表として公表している時系列表を、列を組み替えずそのまま写しています(セル番地つき)。原典は5行目に「次年度の見通し」「前年度実績」「当該年度実績見込み」などと実績か見通しかを書いています。その字面のまま出しています。
この表には、原典に回答企業数の欄がありません。当サイトも作っていません。分母が必要なときは年度ごとの統計表を見てください(原典が各表に「回答企業数(社)」などの欄を持っています)。
この表の表題に、原典は「実績」「見通し」「実績見込み」「予想」のいずれも書いていません。
系列ごとに調査開始年度が違い、途中で回答方法と調査対象が変わっています(下の「利用上の留意点」の原文)。当サイトは年をまたいで系列をつなぎ直していません。
原典がこのシートの上に書いている行(字面のまま)
企業行動に関するアンケート調査 主要項目時系列表(昭和48年度~) <参考>
調査年度 我が国の名目経済成長率 (%) 我が国の実質経済成長率 (%) 業界需要の名目成長率 (%) 業界需要の実質成長率 (%) 採算円レート (円/ドル) 設備投資の増減率 (%) 雇用者数の増減率 (%) 海外現地生産比率 (%) 海外現地生産を行う企業の割合(%)
- 原典のファイル
- 時系列表(上場企業)(Excel形式:39KB)(ank_time1.xlsx・39,024バイト)
- シート名
- 昭和48年度~
- 出典
- 出典:「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html)(2026年10月26日に利用)
- 加工
- 「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)を加工して作成(公開データアーカイブ)
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 企業行動に関するアンケート調査 主要項目時系列表(昭和48年度~) | <参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 調査年度 | 我が国の名目経済成長率 (%) | 我が国の実質経済成長率 (%) | 業界需要の名目成長率 (%) | 業界需要の実質成長率 (%) | 採算円レート (円/ドル) | 設備投資の増減率 (%) | 雇用者数の増減率 (%) | 海外現地生産比率 (%) | 海外現地生産を行う企業の割合(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 次年度の見通し | 今後3年間の見通し | 今後5年間の見通し | 次年度の見通し | 今後3年間の見通し | 今後5年間の見通し | 次年度の見通し | 今後3年間の見通し | 今後5年間の見通し | 次年度の見通し | 今後3年間の見通し | 今後5年間の見通し | 今後3年間 | 今後3年間 | 前年度実績 | 当該年度実績見込み | 5年後の見通し | 前年度実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 全産業 | 製造業 | 非製造業 | 製造業 | 製造業 | 素材型製造業 | 加工型製造業 | その他の製造業 | |||||
| 8 | 昭和 | 48(1973) | 年度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.4 | 6.3 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 49(1974) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 10 | 50(1975) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 11 | 51(1976) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 12 | 52(1977) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13 | 53(1978) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14 | 54(1979) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 15 | 55(1980) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16 | 56(1981) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17 | 57(1982) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18 | 58(1983) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 19 | 59(1984) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.1 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 20 | 60(1985) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | --- | 207.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 21 | 61(1986) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 175.4 | 175.7 | 173.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 22 | 62(1987) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 140.9 | 141.1 | 139.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | --- | --- | --- | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 32.5 | 26.5 | 39.5 | 28.2 | ||
| 23 | 63(1988) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 128.1 | 128.4 | 126.2 | 9.2 | 9.6 | 8.5 | --- | --- | --- | 2.4 | 3.0 | 5.2 | 27.7 | 21.3 | 38.2 | 19.7 | ||
| 24 | 平成 | 元(1989) | 年度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 133.3 | 133.2 | 133.8 | 9.7 | 10.2 | 8.7 | --- | --- | --- | 3.2 | 3.9 | 6.1 | 34.2 | 28.0 | 47.2 | 24.1 |
| 25 | 2(1990) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 129.7 | 129.7 | 129.1 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | --- | --- | --- | 3.8 | 4.3 | 6.4 | 36.0 | 28.5 | 48.7 | 26.5 | ||
| 26 | 3(1991) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 126.2 | 126.2 | 126.3 | 4.6 | 4.1 | 5.5 | --- | --- | --- | 4.6 | 5.0 | 6.7 | 40.3 | 32.0 | 53.9 | 29.3 | ||
| 27 | 4(1992) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 124.0 | 124.2 | 122.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 4.6 | 5.0 | 6.9 | 40.8 | 32.5 | 54.2 | 30.4 | ||
| 28 | 5(1993) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 117.5 | 118.1 | 113.0 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | -0.7 | -1.5 | 0.9 | 5.4 | 6.0 | 9.0 | 43.3 | 37.9 | 55.5 | 30.2 | ||
| 29 | 6(1994) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 107.8 | 108.1 | 104.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | -0.6 | -1.2 | 0.6 | 6.1 | 7.0 | 10.1 | 47.4 | 45.3 | 59.2 | 32.1 | ||
| 30 | 7(1995) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 104.0 | 104.2 | 101.9 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | -0.6 | -1.3 | 0.8 | 6.6 | 7.4 | 10.8 | 48.3 | 43.7 | 60.2 | 36.1 | ||
| 31 | 8(1996) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 106.2 | 106.2 | 106.1 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | -0.3 | -1.0 | 0.9 | 8.1 | 9.0 | 12.0 | 53.9 | 51.8 | 65.0 | 39.2 | ||
| 32 | 9(1997) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 110.4 | 110.0 | 113.1 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | -0.7 | -1.1 | -0.0 | 9.1 | 9.9 | 11.9 | 55.9 | 53.4 | 66.0 | 42.6 | ||
| 33 | 10(1998) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 112.7 | 112.6 | 113.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -2.3 | -3.2 | -1.0 | 9.3 | 9.9 | 11.6 | 56.7 | 56.9 | 66.7 | 41.2 | ||
| 34 | 11(1999) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 106.5 | 106.7 | 104.2 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | -1.7 | -2.4 | -0.5 | 10.2 | 10.8 | 12.8 | 58.3 | 59.7 | 67.9 | 42.6 | ||
| 35 | 12(2000) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 107.0 | 106.9 | 107.4 | 3.6 | 3.9 | 3.0 | -0.6 | -1.6 | 0.8 | 10.5 | 11.2 | 13.7 | 61.1 | 63.5 | 67.4 | 49.3 | ||
| 36 | 13(2001) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.1 | -1.0 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 115.3 | 115.0 | 119.2 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | -1.9 | -3.0 | -0.3 | 11.1 | 12.0 | 15.8 | 60.4 | 62.1 | 67.3 | 48.9 | ||
| 37 | 14(2002) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 114.9 | 115.0 | 113.5 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | -1.1 | -1.7 | -0.1 | 13.7 | 14.6 | 17.9 | 59.4 | 59.6 | 65.4 | 49.7 | ||
| 38 | 15(2003) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 105.9 | 106.3 | 103.3 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | -0.8 | -1.2 | -0.3 | 13.2 | 14.1 | 17.8 | 62.1 | 62.3 | 69.1 | 51.4 | ||
| 39 | 16(2004) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 102.6 | 102.8 | 100.6 | 4.7 | 5.2 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 13.1 | 14.0 | 16.7 | 63.0 | 62.9 | 73.6 | 47.6 | ||
| 40 | 17(2005) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 104.5 | 104.4 | 105.8 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 14.0 | 14.8 | 17.0 | 59.6 | 58.4 | 69.8 | 45.2 | ||
| 41 | 18(2006) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 106.6 | 106.1 | 110.7 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 15.2 | 16.1 | 17.3 | 63.2 | 60.5 | 72.5 | 51.5 | ||
| 42 | 19(2007) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 104.7 | 104.7 | 104.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 17.3 | 18.2 | 19.3 | 65.9 | 63.6 | 73.2 | 56.2 | ||
| 43 | 20(2008) | -1.5 | -1.6 | -1.4 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -2.9 | -3.6 | -2.0 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -2.7 | -3.4 | -1.7 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 97.3 | 97.5 | 96.5 | -1.2 | -3.0 | 0.9 | -0.2 | -0.9 | 0.7 | 17.3 | 17.5 | 19.3 | 67.3 | 67.7 | 75.5 | 55.9 | ||
| 44 | 21(2009) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.9 | -0.3 | -1.5 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -1.2 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 92.9 | 93.2 | 90.8 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 17.4 | 17.8 | 20.1 | 67.1 | 66.7 | 74.9 | 55.5 | ||
| 45 | 22(2010) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | -0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 86.3 | 86.7 | 83.7 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 17.1 | 18.0 | 21.4 | 67.1 | 64.7 | 75.8 | 54.6 | ||
| 46 | 23(2011) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 82.0 | 82.3 | 80.5 | 4.1 | 4.9 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 17.9 | 18.4 | 22.4 | 67.6 | 67.8 | 76.6 | 51.8 | ||
| 47 | 24(2012) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 83.9 | 84.1 | 81.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 17.2 | 17.7 | 21.3 | 67.7 | 68.7 | 73.2 | 57.1 | ||
| 48 | 25(2013) | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 92.2 | 92.1 | 93.0 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 20.6 | 21.6 | 25.5 | 69.8 | 76.0 | 76.4 | 54.3 | ||
| 49 | 26(2014) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 99.0 | 97.9 | 107.2 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 22.3 | 22.9 | 26.2 | 71.6 | 74.2 | 78.5 | 54.8 | ||
| 50 | 27(2015) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 103.2 | 102.3 | 109.0 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 21.6 | 22.1 | 24.2 | 67.5 | 66.9 | 77.2 | 53.7 | ||
